一、團隊簡介
學科帶頭人:呂殿紅 研究員
研究室主任:羅勝軍 副研究員
研究室副主任:溫肖會 研究員
團隊成員:團隊現(xiàn)有研究人員10名,其中研究員2名、副研究員4名;博士1名、碩士4名,本科5名。
主要從事動物疫病診斷方法學和無抗養(yǎng)殖技術(shù)集成應(yīng)用的研究和推廣工作。

二、研究方向
1、動物疫病新檢測技術(shù)的研究
2、動物疫病體外診斷試劑盒的研發(fā)
3、科學健康無抗養(yǎng)殖技術(shù)集成應(yīng)用的研究
三、代表性成果及研究進展
1、畜禽重要病原菌耐藥性研究及新獸藥的研制與應(yīng)用
建立我省首個動物源細菌耐藥性數(shù)據(jù)庫,建立首個動物超級細菌blaNDM-1基因檢測方法并應(yīng)用于臨床檢測,研制出抗菌新制劑,建立監(jiān)測點和技術(shù)服務(wù)點、輻射廣東省及周邊養(yǎng)殖場,形成涵蓋行政-產(chǎn)業(yè)-教學-研究的廣東耐藥性監(jiān)測體系。該成果整體達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。獲得2018年度廣東省科技進步獎二等獎。

2、犬貓重要疫病防控新產(chǎn)品創(chuàng)制與應(yīng)用
革新了犬貓疫病技術(shù)服務(wù)模式,研制了狂犬病滅活疫苗(CTN-1株),率先研發(fā)了犬貓重要病毒病多重PCR檢測技術(shù)、狂犬病抗體ELISA檢測試劑盒,生產(chǎn)了犬貓專用的片劑、水劑、粉劑的防控藥品。項目組緊密結(jié)合我國犬貓藥品的研發(fā)需求和市場需求,具有較強的創(chuàng)新性和公益性,推動了我國犬貓業(yè)的健康發(fā)展。研究水平整體處于國內(nèi)領(lǐng)先水平,部分領(lǐng)域居國際先進水平。獲得2021年度廣東省科技進步獎二等獎。

3、建立重大動物疫病監(jiān)測體系,搭建了動物疫病第三方資質(zhì)檢測平臺。
動物疫病診斷中心是動物疫病方法學研究中心和科技服務(wù)三農(nóng)機構(gòu),建立重大動物疫病監(jiān)測體系,服務(wù)政府及廣東省和華南地區(qū)廣大養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶。本中心擁有CMA認證及CNAS認可的資質(zhì)證書,構(gòu)建基于分子生物學/生物信息學、血清學等多學科的動物疫病診斷檢測平臺。

4、創(chuàng)建了化學發(fā)光免疫磁珠檢測方法的研究平臺。
成功研發(fā)了非洲豬瘟病毒P30蛋白和圓環(huán)病毒2型管式化學發(fā)光免疫分析抗體檢測試劑盒。首次主持制定并發(fā)布了口蹄疫病毒O型、豬偽狂犬病毒gB蛋白和非洲豬瘟病毒P30蛋白管式化學發(fā)光免疫分析抗體檢測方法3項團體標準。


5、成功研發(fā)了非洲豬瘟病毒熒光PCR試劑盒,獲農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告。

四、“十三五”以來承擔項目和取得的成果介紹
“十三五”以來承擔和參與代表性科研項目
序號 | 項目名稱 | 項目類型 |
1 | 廣東省重大動物疫病檢測技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)平臺建設(shè) | 廣東省技術(shù)交易體系與科技服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)領(lǐng)域項目 |
2 | 廣東省動物保健創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心建設(shè) | 廣東省技術(shù)交易體系與科技服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)領(lǐng)域項目 |
3 | 重大動物疫病監(jiān)測點的建立及在規(guī)?;B(yǎng)殖中的應(yīng)用 | 廣東省鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項 |
4 | 畜禽健康養(yǎng)殖和疫病防控技術(shù)扶貧服務(wù) | 廣東省精準扶貧鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興支撐項目 |
5 | 雞健康養(yǎng)殖及重大疫病防控技術(shù)應(yīng)用與示范 | 廣州市農(nóng)村科技特派員項目 |
6 | 畜禽重要疫病新型檢測試劑盒的創(chuàng)制與產(chǎn)業(yè)化 | 廣東省應(yīng)用型科技研發(fā)專項資金項目 |
7 | 華南禽病遠程診療服務(wù)平臺建設(shè) | 國家重點科技研發(fā)專項 |
8 | 豬圓環(huán)病毒2型多價核酸疫苗的創(chuàng)新設(shè)計與免疫效果研究 | 廣州市創(chuàng)新環(huán)境建設(shè)計劃 |
9 | 動物疫病診斷 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院培育學科 |
10 | 專題(畜禽藥物的代謝轉(zhuǎn)歸和耐藥性形成機制研究) | 國家“畜禽重大疫病防控與高效安全養(yǎng)殖綜合技術(shù)研發(fā)”重點專項 |
11 | 畜禽疫病智能診斷及防控技術(shù)研究與示范 | 廣東省精準農(nóng)業(yè)專項 |
12 | 非洲豬瘟精準檢測技術(shù)研究及應(yīng)用 | 廣東省防災(zāi)減災(zāi)及應(yīng)急救援專項 |
13 | 畜禽重要腸道病生態(tài)防控技術(shù)研究與應(yīng)用 | 廣東省省科研事業(yè)單位重點領(lǐng)域研發(fā)計劃項目 |
14 | 黔南州生豬健康養(yǎng)殖關(guān)鍵技術(shù)集成與應(yīng)用示范 | 廣州市重點研發(fā)計劃農(nóng)業(yè)和社會發(fā)展科技專項科技幫扶項目 |
15 | SARS-CoV -2朔源及動物源冠狀病毒傳播預(yù)警核心技術(shù)研究與應(yīng)用 | 廣東省重點領(lǐng)域研發(fā)計劃項目 |
16 | 動物疫病智能診療 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院新興團隊 |
“十三五”以來代表性獲獎成果
序號 | 獲獎項目名稱 | 時間 | 獎勵名稱 | 等級 |
1 | 豬禽流感監(jiān)測與綜合防控技術(shù)的應(yīng)用推廣 | 2017 | 廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣獎 | 三等獎 |
2 | 畜禽重要病原菌耐藥性研究及新獸藥的研制與應(yīng)用 | 2017 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院科學技術(shù)獎 | 一等獎 |
3 | 新發(fā)鴨病防控技術(shù)的應(yīng)用和推廣 | 2017 | 廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣獎 | 三等獎 |
4 | 畜禽源細菌耐藥性監(jiān)測及綜合控制技術(shù)的推廣應(yīng)用 | 2018 | 廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣獎 | 二等獎 |
5 | 畜禽重要病原菌耐藥性研究及新獸藥的研制與應(yīng)用 | 2019 | 廣東省科技進步獎 | 二等獎 |
6 | 牛羊病綜合防控體系構(gòu)建及推廣應(yīng)用 | 2020 | 廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣獎 | 二等獎 |
7 | 規(guī)模化養(yǎng)禽場重要呼吸道疫病綜合防控技術(shù)的推廣與應(yīng)用 | 2021 | 廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣獎 | 一等獎 |
8 | 新型高致病性禽流感滅活疫苗及綜合防控技術(shù)推廣與應(yīng)用 | 2022 | 全國農(nóng)牧漁業(yè)豐收獎 | 一等獎 |
9 | 犬貓重要疫病防控新產(chǎn)品創(chuàng)制與應(yīng)用 | 2022 | 廣東省科技進步獎 | 二等獎 |
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:溫肖會
電話:13760839561
郵箱:wxh20060201@163.com