學(xué)科帶頭人:羅國慶研究員
團(tuán)隊成員:唐翠明研究員、王振江研究員、鐘建武高級農(nóng)藝師、吳劍安副研究員、林森博士/助理研究員、陳蓮博士/助理研究員、王丹博士/助理研究員、李智毅研究實(shí)習(xí)員、王圓研究實(shí)習(xí)員
廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工研究所桑樹育種研究團(tuán)隊始建于上世紀(jì)五十年代后期,至今已有60余年的歷史,歷經(jīng)幾代桑樹育種人的傳承創(chuàng)新和孜孜追求,在桑樹種質(zhì)資源的收集與創(chuàng)新、多元化新品種的育成與應(yīng)用方面處于全國前列,取得了良好的社會、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益。團(tuán)隊現(xiàn)有科技人員10人,其中研究員3人,副研究員1人,高級農(nóng)藝師1人,博士3人,留學(xué)經(jīng)歷2人;國務(wù)院政府特殊津貼專家1人,國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蠶桑產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系試驗(yàn)站站長1人,廣東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系崗位專家1人。
育成了蠶用、果用、菜用、茶用、藥用、飼料用、生態(tài)用等多元化專用桑樹新品種30余個,其中獲國家植物新品種權(quán)21個,通過國家級審定品種5個,省級審定/評定品種15個。“十二五”以來,承擔(dān)各級科研項(xiàng)目50余項(xiàng),其中國家自然科學(xué)基金、國家重點(diǎn)研發(fā)計劃課題及省部級科研項(xiàng)目20余項(xiàng);獲各級科技成果獎13項(xiàng),其中省部級科技成果獎9項(xiàng);獲授權(quán)發(fā)明專利20余件;發(fā)表高水平論文70余篇,其中在Advanced Science等國際知名期刊上發(fā)表 SCI論文20余篇;主編出版了《華南桑樹種質(zhì)資源果桑卷》及作為副主編出版了《中國桑樹栽培品種》、《中國桑樹栽培學(xué)》等專著。
團(tuán)隊育成的果桑品種‘粵椹大10’、飼料桑品種‘粵桑11號’和菜桑品種‘粵菜桑5號’為全國同類型品種的主栽品種,其中“粵桑11號”被古巴、泰國、越南、印度、老撾、緬甸、柬埔寨、埃及、土耳其、巴基斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等10多個國家引進(jìn)應(yīng)用。團(tuán)隊將一如既往地秉承艱苦奮斗、求實(shí)創(chuàng)新的科研精神,積極服務(wù)產(chǎn)業(yè)和國家戰(zhàn)略需求。
研究方向
桑樹種質(zhì)資源精深鑒評與創(chuàng)新利用
桑樹生物育種技術(shù)研發(fā)及新品種創(chuàng)制
桑樹多元化應(yīng)用技術(shù)研發(fā)與推廣應(yīng)用
代表性科研成果
序號 | 成果名稱 | 類別 | 年份 |
1 | 果桑種質(zhì)收集評價、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)品種創(chuàng)制及應(yīng)用 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部中華農(nóng)業(yè)科技二等獎 | 2017 |
2 | 華南桑樹種質(zhì)資源的鑒評、創(chuàng)新及品種選育與應(yīng)用 | 廣東省科學(xué)技術(shù)二等獎 | 2016 |
3 | “粵椹”系列優(yōu)良果桑新品及生產(chǎn)技術(shù)集成與推廣應(yīng)用 | 廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣二等獎 | 2021 |
4 | 桑樹多倍體雜交系列新品種推廣應(yīng)用 | 廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣二等獎 | 2015 |
5 | 優(yōu)質(zhì)蠶繭生產(chǎn)技術(shù)示范推廣與基地建設(shè) | 清遠(yuǎn)市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎 | 2016 |
6 | 桑、蠶新品種引進(jìn)及技術(shù)集成研究與示范推廣 | 韶關(guān)市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎 | 2016 |
7 | 優(yōu)質(zhì)特色果桑系列品種培育及應(yīng)用 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技進(jìn)步一等獎 | 2022 |
代表性科研項(xiàng)目
序號 | 課題名稱 | 課題來源 | 起止年份 |
1 | 果桑種質(zhì)創(chuàng)制與新品種培育 | 國家重點(diǎn)研發(fā)計劃課題 | 2019-2022 |
2 | 國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蠶桑產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系廣州綜合試驗(yàn)站 | 國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè) | 滾動支持 |
3 | 基于TGR5/ GLP-2 信號通路研究原花青素調(diào)控斷奶仔豬腸道屏障功能及炎癥的分子機(jī)制 | 國家自然科學(xué)基金 | 2022-2024 |
4 | 基于城市土壤復(fù)合污染空間相互作用的風(fēng)險評估方法優(yōu)化 | 國家自然科學(xué)基金 | 2021-2023 |
5 | 桑樹青枯病高抗品種誘導(dǎo)表達(dá)基因MaTGAs的抗病機(jī)理解析 | 國家自然科學(xué)基金 | 2016-2018 |
6 | 桑葉多糖通過微生物-膽汁酸軸調(diào)控斷奶仔豬腸道炎癥及屏障功能的分子機(jī)制研究 | 廣東省自然科學(xué)基金 | 2024-2026 |
7 | 基于GWAS技術(shù)的桑果成熟期關(guān)聯(lián)SNP分子標(biāo)記開發(fā)及驗(yàn)證 | 廣東省自然科學(xué)基金 | 2021-2023 |
8 | HMGB介導(dǎo)水楊酸信號通路調(diào)控桑樹青枯菌響應(yīng)的分子機(jī)制 | 廣東省自然科學(xué)基金 | 2019-2022 |
育成品種
品種名稱 | 審定品種/品種權(quán) | 審定時間 | 品種號 |
粵椹大10 | 國家林木良種審定品種/廣東省農(nóng)作物審定品種 | 2022年/2006年 | 國S-SV-MA-013-2022/粵審桑2006001 |
粵椹74 | 國家林木良種審定品種/廣東省農(nóng)作物審定品種 | 2022年/2016年 | 國S-SV-MA-012-2022/粵審桑2016001 |
粵桑2號 | 國家農(nóng)作物審定品種 | 1998年 | 國審桑980010 |
塘10×倫109 | 國家桑樹審定品種 | 1989年 | 國審桑890007 |
倫教40號 | 國家桑樹審定品種 | 1989年 | |
粵椹201 | 廣東省非主要農(nóng)作物評定品種 | 2022年 | 粵評桑20220002 |
粵菜桑5號 | 廣東省非主要農(nóng)作物評定品種 | 2022年 | 粵評桑20220001 |
粵桑110 | 廣東省農(nóng)作物審定品種 | 2019年 | 粵審桑2019001 |
粵桑119 | 廣東省農(nóng)作物審定品種 | 2019年 | 粵審桑2019002 |
粵桑120 | 廣東省農(nóng)作物審定品種 | 2019年 | 粵審桑2019003 |
粵椹28 | 廣東省農(nóng)作物審定品種 | 2017年 | 粵審桑2017001 |
粵桑51號 | 廣東省農(nóng)作物審定品種 | 2013年 | 粵審桑2013001 |
粵桑10號 | 廣東省農(nóng)作物審定品種 | 2006年 | 粵審桑2006002 |
粵桑11號 | 廣東省農(nóng)作物審定品種 | 2006年 | 粵審桑2006003 |
粵椹123 | 廣東省非主要農(nóng)作物評定品種 | 2023年 | 粵評桑20230002 |
粵菜桑7號 | 廣東省非主要農(nóng)作物評定品種 | 2023年 | 粵評桑20230001 |
粵椹15 | 國家植物新品種權(quán) | 2023年 | CNA20201002967 |
粵椹61 | 國家植物新品種權(quán) | 2023年 | CNA20201003317 |
粵茶桑1號 | 國家植物新品種權(quán) | 2023年 | CNA20201002933 |
粵菜桑2號 | 國家植物新品種權(quán) | 2020年 | CNA20184599.5 |
粵椹201 | 國家植物新品種權(quán) | 2020年 | CNA20184672.5 |
粵椹33 | 國家植物新品種權(quán) | 2020年 | CNA20184673.4 |
粵菜桑16號 | 國家植物新品種權(quán) | 2020年 | CNA20191002211 |
粵椹123 | 國家植物新品種權(quán) | 2018年 | CNA20160060.5 |
粵椹143 | 國家植物新品種權(quán) | 2018年 | CNA20160061.4 |
粵椹145 | 國家植物新品種權(quán) | 2018年 | CNA20160062.3 |
粵桑162 | 國家植物新品種權(quán) | 2017年 | CNA20140728.1 |
粵桑69 | 國家植物新品種權(quán) | 2017年 | CNA20140726.3 |
粵桑78 | 國家植物新品種權(quán) | 2017年 | CNA20140727.2 |
粵椹28 | 國家植物新品種權(quán) | 2014年 | CNA20090337.1 |
粵椹74 | 國家植物新品種權(quán) | 2014年 | CNA20090138.2 |
粵椹209 | 國家植物新品種權(quán) | | 20211005169 |
粵椹302 | 國家植物新品種權(quán) | | 20211005166 |
粵菜桑8號 | 國家植物新品種權(quán) | | 20211005168 |
粵菜桑10號 | 國家植物新品種權(quán) | | 20211005173 |
粵飼桑1號 | 國家植物新品種權(quán) | | 20211007712 |
粵飼桑2號 | 國家植物新品種權(quán) | | 20211007735 |
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:王振江
電話:020-87236511 13826073616
郵箱:wzhjiang@126.com