迄今育成推廣面積超1000萬畝的大品種41個
時間:2023-11-08 16:56
來源:本網(wǎng)
【字體:大 中 小】
品種名稱 | 審定年份 | 推廣面積 | 品種名稱 | 審定年份 | 推廣面積 | 品種名稱 | 審定年份 | 推廣面積 |
1.廣場13 | 50年代 | >1000 | 15.雙桂1號 | 1983 | 4974 | 29.博優(yōu)998 | 2001 | 1528 |
2.廣場矮 | 1959 | >3000 | 16.雙桂36 | 1986 | 1352 | 30.秋優(yōu)998 | 2002 | 1082 |
3.珍珠矮 | 1962 | 17000 | 17.桂朝13號 | 1987 | 2052 | 31.天優(yōu)998 | 2004 | 2759 |
4.二九矮 | 1963 | 1000 | 18.特青2號 | 1988 | 1394 | 32.五優(yōu)308 | 2004 | 2885 |
5.廣秋矮 | 1963 | 1000 | 19.雙朝25 | 1990 | 1100 | 33.黃華占 | 2005 | 17000 |
6.廣解9號 | 1964 | 1000 | 20.汕優(yōu)3550 | 1990 | 1024 | 34.美香占2號 | 2006 | 2800 |
7.雙竹占 | 1966 | 1500 | 21.珍桂矮1號 | 1990 | 2162 | 35.淦鑫203 | 2006 | 1000 |
8.廣陸矮4號 | 1966 | 25700 | 22.七山占 | 1991 | 2216 | 36.天優(yōu)華占* | 2008 | 2893 |
9.廣塘矮 | 1968 | 1500 | 23.特三矮2號 | 1992 | 1088 | 37.泰優(yōu)390 | 2013 | 1291 |
10.青二矮 | 1978 | 1500 | 24.II優(yōu)3550 | 1997 | 1274 | 38.晶兩優(yōu)華占* | 2015 | 2166 |
11.窄葉青8號 | 1978 | 1692 | 25.博優(yōu)3550 | 1997 | 1500 | 39.隆兩優(yōu)534* | 2015 | 1048 |
12.二白矮 | 1978 | 2110 | 26.Ⅱ優(yōu)128 | 1998 | 1450 | 40.晶兩優(yōu)534* | 2016 | 2008 |
13.桂朝2號 | 1978 | 18000 | 27.粵香占 | 1998 | 1429 | 41.隆兩優(yōu)華占* | 2015 | 1844 |
14.雙谷矮 | 1982 | 1330 | 28.培雜雙七 | 1998 | 1449 |
|
|
|
注:*代表合作育成品種,推廣面積單位萬畝